| Ruud | | 1. | Alaphilippe, J. | 0 | 2. | Matthews, M. | 0 | 3. | Ewan, C. | 15 | 4. | Sagan, P. | 8 | 5. | Colbrelli, S. | 5 | 6. | Kristoff, A. | 2 | 7. | Van Aevermaet, G. | 0 | 8. | Viviani, E. | 10 | 9. | Stuyven, J. | 0 | 10. | Groenewegen, D. | 12 |
|    | | Jasper | | 1. | Groenewegen, D. | 12 | 2. | Colbrelli, S. | 5 | 3. | Ewan, C. | 15 | 4. | Sagan, P. | 8 | 5. | Thomas, G. | 0 | 6. | Pinot, T. | 0 | 7. | Bardet, R. | 0 | 8. | Alaphilippe, J. | 0 | 9. | Van Aert, W. | 0 | 10. | Viviani, E. | 10 |
|    | | Maartje | | 1. | Alaphilippe, J. | 0 | 2. | Viviani, E. | 10 | 3. | Schachmann, M. | 0 | 4. | Groenewegen, D. | 12 | 5. | Sagan, P. | 8 | 6. | Colbrelli, S. | 5 | 7. | De Gendt, T. | 0 | 8. | Ewan, C. | 15 | 9. | Matthews, M. | 0 | 10. | Van Aevermaet, G. | 0 |
|    | | Theo | | 1. | Yates, A. | 0 | 2. | Viviani, E. | 10 | 3. | Sagan, P. | 8 | 4. | Colbrelli, S. | 5 | 5. | Andersen, S. | 0 | 6. | Matthews, M. | 0 | 7. | Alaphilippe, J. | 0 | 8. | Sanchez, L. | 0 | 9. | Ewan, C. | 15 | 10. | Groenewegen, D. | 12 |
|    | | Jan | | 1. | Groenewegen, D. | 12 | 2. | Alaphilippe, J. | 0 | 3. | Ewan, C. | 15 | 4. | Sagan, P. | 8 | 5. | Kristoff, A. | 2 | 6. | Matthews, M. | 0 | 7. | Yates, A. | 0 | 8. | Van Aert, W. | 0 | 9. | De Gendt, T. | 0 | 10. | Viviani, E. | 10 |
| |
| Joost | | 1. | Nizzolo, G. | 0 | 2. | Alaphilippe, J. | 0 | 3. | Colbrelli, S. | 5 | 4. | Ewan, C. | 15 | 5. | Sagan, P. | 8 | 6. | Groenewegen, D. | 12 | 7. | Viviani, E. | 10 | 8. | Matthews, M. | 0 | 9. | Thomas, G. | 0 | 10. | Trentin, M. | 0 |
|    | | Jaap | | 1. | Konrad, P. | 0 | 2. | Sagan, P. | 8 | 3. | Alaphilippe, J. | 0 | 4. | Ewan, C. | 15 | 5. | Van Aert, W. | 0 | 6. | Stuyven, J. | 0 | 7. | Kruijswijk, S. | 0 | 8. | Viviani, E. | 10 | 9. | Thomas, G. | 0 | 10. | Groenewegen, D. | 12 |
|    | | Willem | | 1. | Ewan, C. | 15 | 2. | Sagan, P. | 8 | 3. | Matthews, M. | 0 | 4. | Groenewegen, D. | 12 | 5. | Viviani, E. | 10 | 6. | Trentin, M. | 0 | 7. | Van Aevermaet, G. | 0 | 8. | Wellens, T. | 0 | 9. | De Gendt, T. | 0 | 10. | Stuyven, J. | 0 |
|    | | Paul | | 1. | Matthews, M. | 0 | 2. | Fuglsang, J. | 0 | 3. | Ewan, C. | 15 | 4. | Trentin, M. | 0 | 5. | Thomas, G. | 0 | 6. | Van Aevermaet, G. | 0 | 7. | Groenewegen, D. | 12 | 8. | Alaphilippe, J. | 0 | 9. | Teunissen, M. | 0 | 10. | Sagan, P. | 8 |
|    | | Alfred | | 1. | Thomas, G. | 0 | 2. | Groenewegen, D. | 12 | 3. | Sagan, P. | 8 | 4. | Kristoff, A. | 2 | 5. | Viviani, E. | 10 | 6. | Bernal, E. | 0 | 7. | De Gendt, T. | 0 | 8. | Matthews, M. | 0 | 9. | Trentin, M. | 0 | 10. | Alaphilippe, J. | 0 |
|    | |