| Jaap | | 1. | Uran, R. | 0 | 2. | Yates, S. | 12 | 3. | Kreuziger, R. | 0 | 4. | Bernal, E. | 15 | 5. | Kruijswijk, S. | 6 | 6. | Pinot, T. | 0 | 7. | Meurisse, X. | 0 | 8. | Barguil, W. | 10 | 9. | Thomas, G. | 5 | 10. | Teuns, D. | 0 |
|    | | Alfred | | 1. | Thomas, G. | 5 | 2. | Quintana, N. | 0 | 3. | Kamna, L. | 0 | 4. | Pinot, T. | 0 | 5. | Buchmann, E. | 4 | 6. | Bernal, E. | 15 | 7. | Landa, M. | 0 | 8. | Barguil, W. | 10 | 9. | Kruijswijk, S. | 6 | 10. | Alaphilippe, J. | 0 |
|    | | Maartje | | 1. | Alaphilippe, J. | 0 | 2. | Bernal, E. | 15 | 3. | Landa, M. | 0 | 4. | Pinot, T. | 0 | 5. | Sagan, P. | 0 | 6. | Yates, S. | 12 | 7. | Buchmann, E. | 4 | 8. | Thomas, G. | 5 | 9. | Matthews, M. | 0 | 10. | Kruijswijk, S. | 6 |
|    | | Willem | | 1. | Thomas, G. | 5 | 2. | Landa, M. | 0 | 3. | Buchmann, E. | 4 | 4. | Kruijswijk, S. | 6 | 5. | Bernal, E. | 15 | 6. | Trentin, M. | 0 | 7. | Mollema, B. | 0 | 8. | Bardet, R. | 0 | 9. | Yates, S. | 12 | 10. | Pinot, T. | 0 |
|    | | Theo | | 1. | Yates, S. | 12 | 2. | Bernal, E. | 15 | 3. | Kruijswijk, S. | 6 | 4. | Buchmann, E. | 4 | 5. | Uran, R. | 0 | 6. | Bilbao, P. | 0 | 7. | Alaphilippe, J. | 0 | 8. | Landa, M. | 0 | 9. | Pinot, T. | 0 | 10. | Thomas, G. | 5 |
| |
| Jasper | | 1. | Nibali, V. | 3 | 2. | Kruijswijk, S. | 6 | 3. | Bernal, E. | 15 | 4. | Mollema, B. | 0 | 5. | Thomas, G. | 5 | 6. | Pinot, T. | 0 | 7. | Buchmann, E. | 4 | 8. | Alaphilippe, J. | 0 | 9. | Landa, M. | 0 | 10. | Bardet, R. | 0 |
|    | | Paul | | 1. | Bernal, E. | 15 | 2. | Barguil, W. | 10 | 3. | Pinot, T. | 0 | 4. | Meurisse, X. | 0 | 5. | Thomas, G. | 5 | 6. | De Gendt, T. | 0 | 7. | Uran, R. | 0 | 8. | Alaphilippe, J. | 0 | 9. | Caruso, D. | 0 | 10. | Sagan, P. | 0 |
|    | | Jan | | 1. | Pinot, T. | 0 | 2. | Alaphilippe, J. | 0 | 3. | Kruijswijk, S. | 6 | 4. | Mollema, B. | 0 | 5. | Buchmann, E. | 4 | 6. | Groenewegen, D. | 0 | 7. | Viviani, E. | 0 | 8. | Bernal, E. | 15 | 9. | De Gendt, T. | 0 | 10. | Thomas, G. | 5 |
|    | | Joost | | 1. | Kruijswijk, S. | 6 | 2. | Alaphilippe, J. | 0 | 3. | Kamna, L. | 0 | 4. | Buchmann, E. | 4 | 5. | Sagan, P. | 0 | 6. | Pinot, T. | 0 | 7. | Landa, M. | 0 | 8. | Bernal, E. | 15 | 9. | Thomas, G. | 5 | 10. | Trentin, M. | 0 |
|    | | Ruud | | 1. | Alaphilippe, J. | 0 | 2. | Viviani, E. | 0 | 3. | Thomas, G. | 5 | 4. | Pinot, T. | 0 | 5. | Landa, M. | 0 | 6. | Kruijswijk, S. | 6 | 7. | Groenewegen, D. | 0 | 8. | Porte, R. | 2 | 9. | Stuyven, J. | 0 | 10. | Sagan, P. | 0 |
|    | |